





| Combi 310 & 410 | |
| (自動/手押カンナ盤) | |
| モータ | 三相 3.0kw |
| テーブル(手押し) | 310×1500mm, 2500mm(オプション) 410×1700mm, 2700mm(オプション) |
| テーブル(自動カンナ) | 310×590mm 410×670mm |
| ナイフ | 3枚 |
| 最大切削材厚さ | 230mm |
| 最大切削深さ | 5mm |
| (テーブルソー) | |
| モータ | 三相 3.0KW, 4300rpm |
| 最大ノコ刃径 | 315mm、内径30mm |
| 最大切り込み深さ(90°) | 103mm(315mmノコ刃使用時) |
| 縦挽最大切込幅 | 1000mm |
| ノコ刃傾斜 | 90°-45° |
| テーブル | 470×1110mm |
| テーブル長さ(スライディングテーブル) | 1495mm,1980mm(オプション),2495mm(オプション), 2990mm(オプション) |
| カッティングストローク | 1230mm(1495mmテーブル)、 1700mm(1980mmテーブル), 2200mm(2495mmテーブル) 2940mm(2990mmテーブル) |
| クロスカットフェンス長さ | 1200mm |
| (モールダー) | |
| モータ | 三相 3.0kw |
| 回転数 | 4段階-2850/4000/6000/7800 |
| スピンドル径 | 30mm |
| スピンドル高さ(テーブル表面より | 150mm |
| テーブル | 470×1110mm |
| (モータイザー) | |
| 回転数 | 4900RPM |
| テーブル | 380×200mm |
| ストローク(上下) | 180mm |
| チャック | 0-16mm |
| 重 量 | 1000kg |
Knapp 万能機(Combi 310 & 410) 価格