




| 商 品 | 品 番 | 価 格(税込) |
|---|---|---|
| Laguna 16"バンドソー | LT16 | \179,000 |
| TimberWolfバンドソーブレードはここをクリック | ||
| ドリフトマスター | DM-1000 | \39,900 |
| モービリティキット | LTMO16 | \6,900 |
| クールブロック | LTCO16 | \17,900 |

| ■ 3HPモータで強力な切断ができます。 ■ ブレードの回転は静かで、その軌道も安定しています。 ■ クイックリリースハンドルでブレードの張り、緩めが簡単にできます。 ■ テーブルの傾斜機構、上側ブレードガードの昇降機構はラックアンドピニオン 式採用で安定しています。 ■ マグネット式スィッチで、安全且つ信頼のおけるスイッチング機能を保障してい ます。 ■ 上下の車輪は、アルミ製ではなく鋳鉄製で安定した回転を保証します。 ■ 集塵ポートが、テーブル裏側及び下側車輪の下の2箇所あり、効果的な集塵 ができます。 ■ ブレードガイドは、Lagunaが開発した革新的なガイドです。 ■ リップフェンスは扱いやすく、精度は高いです。 |
| モータ | 単相200V, 50/60Hz, 3HP |
| 消費電力 | 2920W(50Hz), 2750W(60Hz) |
| 最大挽割高さ | 305mm |
| フトコロ寸法 | 405mm |
| ブレード長さ(標準) | 3352mm |
| ブレード幅(最大)※ | 25mm |
| テーブル寸法 | 495×400mm |
| テーブル高さ | 876mm |
| テーブル傾斜 | 48°(右), 10°(左) |
| 本機寸法 | 高1816mm |
| ベース寸法 | 406×660mm |
| 重量 | 168kg |
| 標準付属品 | リップフェンス、モービリティキット |

LAGUNA 16"バンドソー (LT16 3000 Series)